Zum Inhalt wechseln

Beitragsordnung

Klasse Mitgliedsart Einstufung Jahresbeitrag Währung
1 Privatperson 100,00 EUR
2 Kommunen 200,00 EUR
3 Förderndes Mitglied Frei wählbar, jedoch > 100,00 EUR EUR
4 Institution 200,00 EUR
5 Firmen 1 MA im Biogasbereich 600,00 EUR
6 Firmen 2-3 MA im Biogasbereich 1500,00 EUR
7 Firmen 4-9 MA im Biogasbereich 3000,00 EUR
8 Firmen 10-25 MA im Biogasbereich 6000,00 EUR
9 Firmen 26-100 MA im Biogasbereich 9000,00 EUR
10 Firmen >100 MA im Biogasbereich 12000,00 EUR
11a Biogasanlagen Anlage in Bau 100,00 EUR
11 Biogasanlagen 0-15 kW 100,00 EUR
12 Biogasanlagen 16-40 kW 150,00 EUR
13 Biogasanlagen 41-75 kW 250,00 EUR
14 Biogasanlagen 76-110 kW 400,00 EUR
15 Biogasanlagen 111-140 kW 550,00 EUR
16 Biogasanlagen 141-180 kW 700,00 EUR
17 Biogasanlagen 181-260 kW 800,00 EUR
18 Biogasanlagen 261-340 kW 1000,00 EUR
19 Biogasanlagen 341-500 kW 1200,00 EUR
20 Biogasanlagen 501-750 kW 1500,00 EUR
21 Biogasanlagen 751-1.000 kW 1750,00 EUR
22 Biogasanlagen 1.001-1.500 kW 2000,00 EUR
23 Biogasanlagen 1.501-2.000 kW 2500,00 EUR
24 Biogasanlagen 2.001-3.000 kW 3000,00 EUR
25 Biogasanlagen > 3.000 kW 3500,00 EUR
26a Gasaufbereitung Anlage in Bau 100,00 EUR
26 Gasaufbereitung 0-350 m³/h 1200,00 EUR
27 Gasaufbereitung 351-700 m³/h 2400,00 EUR
28 Gasaufbereitung 701-1.000 m³/h 3600,00 EUR
29 Gasaufbereitung 1.001-1.400 m³/h 4500,00 EUR
30 Bewirtschafter Bewirtschafter 300,00 EUR