Der Fachverband Biogas setzt sich seit über 30 Jahren für den Ausbau der Biogasnutzung ein. Er beteiligt sich an den politischen Prozessen in Deutschland und Europa sowie an der Ausarbeitung der technischen Regelwerke.
Vorteil | Betreibermitglied | Firmenmitglied | Förderndes Mitglied ** |
---|---|---|---|
Aktive Unterstützung der Arbeit des Verbandes | |||
Bezug Biogas Journal (6 Ausgaben + Sonderausgaben) | |||
Monatliche Mitgliederundmail (Info über Arbeit des Verbandes, Öffentlichkeitsarbeit, Termine) | |||
Einladung zu Regionalgruppenveranstaltungen | |||
Vergünstigungen bei Teilnahme an der Biogas Convention und kostenloser Zugang zur Biogas Trade Fair | |||
Schulungsverbund BIOGAS bietet zu günstigen Konditionen die Teilnahme zu Pflichtschulungen | |||
Referat International hilft Deutsche Standards auf europäischer wie internationaler Ebene bekannt zu machen | |||
Kostenlose Kleinanzeigen über unser Marktplatz | |||
Kompetente Ansprechpartner bei Fachfragen per Telefon und E-Mail in Form des Mitgliederservices | |||
Zugriff auf Kompetenz der Fachreferate bei detaillierten Anfragen | |||
Zugriff auf alle Infopapiere und Fachinformationen auf der Homepage | |||
Information über und Zugang zu allen Veranstaltungen, Schulungen und Webseminaren | |||
Vergünstigter Zugang zu Schulungen und Beratungsangeboten der Service GmbH | |||
Möglichkeit der Vergünstigung bei Schulungen und Veranstaltungen | |||
Erhalt der regelmäßigen Betreiberundschreiben | |||
Kostenlose Eintragung und Nutzung des Onlineregisters für Störfallanlagen | * | ||
Erhalt des Einsatzstofftagebuches der EEG-Konformitätserklärung und weiterer Unterlagen zur Dokumentation & Nachweisführung | * | ||
Möglichkeit aktiv in unseren Gremien mitzuarbeiten und an der Positionsfindung aktiv mitzuwirken | |||
Kontaktvermittlung von kompetenten Ansprechpartnern, Beratern und Unternehmen | |||
Multiplikation guter OA: Auszeichnung zur Anlage des Monats; Aktionen aus den Regionen | * | ||
Aufnahme in der Karte für Referenzanlagen in der Deutschlandkarte und Abfallvergährungskarte | * | ||
Aufnahme Flächen mit alternativen Energiepflanzen im Referenzflächen-Atlas | * | ||
Erhalt der regelmäßigen Firmenundmails | |||
Aufnahme in die Firmenliste (Webseite) und weiterer Firmenverzeichnisse | |||
Rabatt auf Anzeigen im Biogas Journal und kostenlose Aufnahme in die Rubrik Produktnews | |||
Exklusive Möglichkeit der Aufnahme in Broschüren (z.B. Abfall- und Gärrpoduktbroschüre) | |||
Auslage von Firmenunterlagen auf Regionalgruppenveranstaltungen | |||
Rabatt auf Stellenanzeigen bei eejobs.de |